Cjenik hrane i pića
Jelovnik à la carte i vinska karta restorana i bara Hotela Bellevue, s cijenama i sidrenim cijenama.
Sidrena cijena je cijena na dan 10. 9. 2026., istaknuta uz važeću cijenu sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene.
Hrana
Hladna predjela
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Dalmatinska plata Domaći pršut i sir, polusuhe cherry rajčice, slatke papričice, masline, džem od smokve | 26,00 | 26,00 | |
| Izbor domaćih sireva Sirevi otoka Paga, džem od smokve, orasi, slatke papričice, masline | 20,00 | 20,00 | |
| Cezar salata Pileći file, cezar umak, cherry rajčice, panceta, salata, krutoni, sir grana padano | 17,50 | 17,50 | |
| Grčka salata Feta sir, kalamata masline, ljubičasti luk, cherry rajčice, paprike, krastavac | 10,00 | 10,00 |
Topla predjela
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Juha dana | 7,00 | 7,00 | |
| Zapečena palenta s kozicama Kremasta palenta zapečena s kozicama i povrćem | 18,00 | 18,00 | |
| Skradinski rižoto Sporo kuhana teleća ruža s jušnim temeljcem, tradicija grada Skradina | 20,00 | 20,00 | |
| Fusilli s bosiljkom Pasta fusilli, domaći umak od bosiljka, cherry rajčice, sir grana padano | 16,00 | 16,00 | |
| Penne sa šalšom Penne, dalmatinska šalša, pinjoli, chilli, crne masline, cherry rajčice, sir grana padano | 12,00 | 12,00 | |
| Rižoto s tikvicom i pancetom Kremasti rižoto s tikvicama i hrskavom pancetom | 14,00 | 14,00 |
Glavna jela
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Biftek odrezak Biftek s demi-glace umakom | 200 g | 32,00 | 32,00 |
| Ribeye odrezak Juneći ribeye odrezak s povrćem na žaru | 300 g | 27,50 | 27,50 |
| Pašticada Sporo kuhani juneći frikando s njokima od krumpira, izvorno dalmatinsko jelo | 24,00 | 24,00 | |
| Tingul na dalmatinski Dalmatinski pileći paprikaš s pire krumpirom | 19,00 | 19,00 | |
| Stroganoff Rezani biftek s basmati rižom, kiselim krastavcima i umakom od šampinjona | 20,00 | 20,00 | |
| Tagliata od ramsteka Rezani juneći ramstek, cherry rajčice, salata, sir grana padano, reducirani aceto | 20,00 | 20,00 | |
| Burger Bellevue Juneći burger, karamelizirani luk, cheddar sir, panceta, rajčica, salata, prženi krumpirići | 18,00 | 18,00 | |
| Trgana svinjetina (Texas pulled pork) Sporo kuhana trgana svinjetina u pecivu s coleslaw salatom, umakom i prženim krumpirićima | 17,00 | 17,00 | |
| Pljukanci s crnim tartufima Kremasti pljukanci sa svježim crnim istarskim tartufima | 19,00 | 19,00 | |
| Wok Domaća pileća prsa, nudle, miješano povrće, sezamove sjemenke, slatko-ljuti i soja umak | 17,50 | 17,50 | |
| Pileći prutići Panirani pileći prutići s prženim krumpirićima i umakom od majoneze i kečapa | 15,00 | 15,00 |
Iz mora
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Brudet od grdobine Rep grdobine na brudet s kremastom palentom | 26,00 | 26,00 | |
| Filet brancina File brancina s mahunama, veloute umakom od šafrana i polusuhim cherry rajčicama | 25,00 | 25,00 | |
| Sabljarka Sabljarka na grillu s pireom od slanutka, gremolata umakom i julienne povrćem | 24,00 | 24,00 |
Povrtni kutak
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Rižoto sa šafranom Kremasti rižoto sa šafranom, šampinjonima i tikvicama, začinsko bilje i sir grana padano | 15,00 | 15,00 | |
| Njoke s bundevom Kremaste krumpirove njoke s muškatnom tikvom i golicama | 14,00 | 14,00 | |
| Tofu salata Dimljeni tofu, cherry rajčica, krastavci, bademi, iceberg salata, limun, peršin | 12,00 | 12,00 |
Prilozi
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Prženi krumpirići | 4,00 | 4,00 | |
| Pekarski krumpiri | 4,70 | 4,70 | |
| Blitva na dalmatinski | 6,00 | 6,00 | |
| Povrće na žaru | 6,00 | 6,00 |
Salate
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Sezonska salata | 5,50 | 5,50 | |
| Salata od rajčice | 5,50 | 5,50 | |
| Rajčice s mozzarellom | 6,00 | 6,00 |
Deserti
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Voćni pijat Izbor sezonskog voća | 12,00 | 12,00 | |
| Slatka tajna Kolač dana | 7,00 | 7,00 | |
| Kuglica sladoleda Vanilija, čokolada, šumsko voće | 1 kuglica / 1 scoop | 2,50 | 2,50 |
Pića
Šampanjci
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Veuve Clicquot Yellow Label Brut Brut šampanjac · Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay · 12,5 % | 0,75 l | 109,00 | 109,00 |
| Ruinart "R" Brut Brut šampanjac · Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay · 12,0 % | 0,75 l | 139,00 | 139,00 |
| Ruinart Blanc de Blancs Brut Brut šampanjac · 100 % Chardonnay · 12,5 % | 0,75 l | 188,00 | 188,00 |
| Veuve Clicquot Rosé Brut Rosé šampanjac · Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay · 12,5 % | 0,75 l | 125,00 | 125,00 |
| Dom Pérignon Brut 2010. Berbeni šampanjac · Pinot Noir i Chardonnay · 12,5 % | 0,75 l | 319,00 | 319,00 |
| Dom Pérignon Rosé Brut 2005. Berbeni rosé šampanjac · Pinot Noir i Chardonnay · 12,5 % | 0,75 l | 660,00 | 660,00 |
| Moët & Chandon Brut Mini Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay · 12,0 % | 0,20 l | 33,50 | 33,50 |
Pjenušava vina
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Šember Brut Chardonnay, Pinot bijeli i Plavec žuti · Plešivica, Bregovita Hrvatska · 12,0 % | 0,75 l | 45,00 | 45,00 |
| Tomac Diplomat Brut Nature Chardonnay i Plavec žuti · Plešivica, Bregovita Hrvatska · 12,5 % | 0,75 l | 55,00 | 55,00 |
| Bolfan Centurion Gold Blanc de Blancs 100 % Chardonnay · Međimurje, Bregovita Hrvatska · 12,5 % | 0,75 l | 50,00 | 50,00 |
| Juvé & Camps Cava Gran Reserva de la Familia Brut Nature Macabeo, Parellada i Xarel-lo · Katalonija, Španjolska · 12,0 % | 0,75 l | 60,00 | 60,00 |
| Villa Sandi Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry Glera · Veneto, Italija · 11,0 % | 0,75 l | 40,00 | 40,00 |
Rosé pjenušava vina
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Šember Rosé Brut Nature 100 % Pinot crni · Plešivica, Bregovita Hrvatska · 12,5 % | 0,75 l | 50,00 | 50,00 |
Bijela vina
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Debit, Ante Sladić Skradin, Dalmacija · 12,0 % | 0,75 l | 40,00 | 40,00 |
| Maraština, Ante Sladić Skradin, Dalmacija · 13,5 % | 0,75 l | 50,00 | 50,00 |
| Pošip, Rizman Slivno, Klek, Dalmacija · 13,0 % | 0,75 l | 45,00 | 45,00 |
| Pošip Mindel Sur Lie, Nerica Jakša Krajančić PZ Nerica, Čara, Korčula, Dalmacija · 15,0 % | 0,75 l | 65,00 | 65,00 |
| Pošip, Korta Katarina Pelješac, Dalmacija · 13,5 % | 0,75 l | 55,00 | 55,00 |
| Grk, Bartul, Zure Lumbarda, Korčula, Dalmacija · 13,0 % | 0,75 l | 69,00 | 69,00 |
| Malvasija dubrovačka Tezoro, Crvik Konavle, Dalmacija · 13,5 % | 0,75 l | 55,00 | 55,00 |
| Malvazija, Kozlović Malvazija istarska · Motovun, Istra · 13,5 % | 0,75 l | 45,00 | 45,00 |
| Malvazija La Prima, Fakin Malvazija istarska · Motovun, Istra · 15,0 % | 0,75 l | 55,00 | 55,00 |
| Sauvignon Blanc, Puhelek-Purek Sv. Ivan Zelina, Bregovita Hrvatska · 12,0 % | 0,75 l | 40,00 | 40,00 |
| Sauvignon Kamenice, Korak Plešivica, Bregovita Hrvatska · 13,0 % | 0,75 l | 60,00 | 60,00 |
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay Marlborough, Novi Zeland · 13,5 % | 0,75 l | 65,00 | 65,00 |
| Chardonnay Rosenberg, Krauthaker Kutjevo, Slavonija · 13,5 % | 0,75 l | 45,00 | 45,00 |
| Chablis, Domaine du Chardonnay Burgundija, Francuska · 13,5 % | 0,75 l | 50,00 | 50,00 |
| Chablis Premier Cru, Domaine du Chardonnay Burgundija, Francuska · 13,0 % | 0,75 l | 60,00 | 60,00 |
| Boškinac Grand Cuvée Gegić, Chardonnay i Sauvignon Blanc · Pag, Dalmacija · 12,5 % | 0,75 l | 72,00 | 72,00 |
| Matošević Grimalda bijela Chardonnay, Malvazija istarska i Sauvignon Blanc · Sv. Lovreč, Istra · 13,5 % | 0,75 l | 55,00 | 55,00 |
| Meneghetti bijelo Chardonnay i Pinot bijeli · Bale, Istra · 13,5 % | 0,75 l | 72,00 | 72,00 |
Ružičasta vina
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Galić Rosé Cabernet Sauvignon, Merlot i Pinot crni · Slavonija · 11,5 % | 0,75 l | 35,00 | 35,00 |
| Château d’Esclans Whispering Angel Grenache, Cinsault i Vermentino · Provansa, Francuska · 13,0 % | 0,75 l | 55,00 | 55,00 |
Narančasta vina
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Boškinac Ocu Macerirano vino · Chardonnay, Gegić, Sauvignon i Debit · Pag, Dalmacija · 12,0 % | 0,75 l | 69,00 | 69,00 |
| Dobravac Simfonija Macerirano vino · Malvazija istarska i Chardonnay · Rovinj, Istra · 14,5 % | 0,75 l | 65,00 | 65,00 |
| Tomac Marany Cuvée Macerirano vino · Plešivica, Bregovita Hrvatska · 13,5 % | 0,75 l | 49,00 | 49,00 |
Crna vina
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Babić, Birin Vodice, Dalmacija · 14,5 % | 0,75 l | 40,00 | 40,00 |
| Babić Suha Punta, Gracin Primošten, Dalmacija · 14,0 % | 0,75 l | 80,00 | 80,00 |
| Lasin, Tošić Promina, Dalmacija · 13,0 % | 0,75 l | 40,00 | 40,00 |
| Cabernet Sauvignon, Korlat Benkovac, Dalmacija · 15,0 % | 0,75 l | 40,00 | 40,00 |
| Plavac mali Majstor, Stina Brač, Dalmacija · 15,0 % | 0,75 l | 60,00 | 60,00 |
| Postup, Cibilić Plavac mali · Pelješac, Dalmacija · 15,5 % | 0,75 l | 60,00 | 60,00 |
| Dingač, Matuško Plavac mali · Pelješac, Dalmacija · 14,5 % | 0,75 l | 45,00 | 45,00 |
| Dingač Royal, Matuško Plavac mali · Pelješac, Dalmacija · 15,5 % | 0,75 l | 115,00 | 115,00 |
| Merlot Vizzulin, OPG Reljić Drniš, Dalmacija · 13,5 % | 0,75 l | 35,00 | 35,00 |
| Merlot Supreme, Franc Arman Vižinada, Istra · 14,0 % | 0,75 l | 45,00 | 45,00 |
| Pinot crni Križevac i Cimbuščak, Korak Plešivica, Bregovita Hrvatska · 13,5 % | 0,75 l | 60,00 | 60,00 |
| Crljenak (Zinfandel), Korta Katarina Korčula, Dalmacija · 14,5 % | 0,75 l | 75,00 | 75,00 |
| Teran Gran Teran, Coronica Umag, Istra · 13,5 % | 0,75 l | 79,00 | 79,00 |
| Bibich R6 Riserva Babić, Plavina i Lasina · Skradin, Dalmacija · 13,0 % | 0,75 l | 40,00 | 40,00 |
| Bibich Bas de Bas Merlot i Syrah · Skradin, Dalmacija · 15,5 % | 0,75 l | 129,00 | 129,00 |
| Boškinac crni Cabernet Sauvignon i Merlot · Pag, Dalmacija · 14,5 % | 0,75 l | 85,00 | 85,00 |
| Château Melin Grand Cru, Ambrosia Merlot i Cabernet Franc · Bordeaux, Francuska · 14,0 % | 0,75 l | 50,00 | 50,00 |
Vina na čašu
| Naziv | Količina | Cijena (€) | Sidrena cijena (€)cijena na dan 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Šember Brut (pjenušac) Plešivica, Bregovita Hrvatska · 12,5 % | 0,15 l | 9,00 | 9,00 |
| Prosecco Villa Sandi Extra Dry (pjenušac) Veneto, Italija · 11,0 % | 0,15 l | 8,00 | 8,00 |
| Debit, Sladić Bijelo · Skradin, Dalmacija · 12,0 % | 0,15 l | 8,00 | 8,00 |
| Pošip, Rizman Bijelo · Klek, Dalmacija · 13,0 % | 0,15 l | 9,00 | 9,00 |
| Sauvignon Blanc, Puhelek Bijelo · Sv. Ivan Zelina, Bregovita Hrvatska · 12,0 % | 0,15 l | 8,00 | 8,00 |
| Chardonnay Rosenberg, Krauthaker Bijelo · Kutjevo, Slavonija · 13,5 % | 0,15 l | 9,00 | 9,00 |
| Galić Rosé Ružičasto · Cabernet Sauvignon, Merlot i Pinot crni · Slavonija · 11,5 % | 0,15 l | 7,00 | 7,00 |
| Merlot Vizzulin, Drniš Crno · Dalmacija · 13,5 % | 0,15 l | 7,00 | 7,00 |
| Lasin, Tošić Crno · Promina, Dalmacija · 13,0 % | 0,15 l | 8,00 | 8,00 |
| Babić, Birin Crno · Vodice, Dalmacija · 14,5 % | 0,15 l | 8,00 | 8,00 |
| Cabernet Sauvignon, Korlat Crno · Benkovac, Dalmacija · 15,0 % | 0,15 l | 8,00 | 8,00 |
| Dingač Plavac mali, Matuško Crno · Pelješac, Dalmacija · 14,5 % | 0,15 l | 9,00 | 9,00 |
Cijene su u eurima i uključuju PDV. Osobama mlađim od 18 godina ne poslužujemo alkoholna pića. Prigovor na uslugu možete podnijeti u pisanom obliku na e-mail manager@bellevuehotel.hr ili poštom na adresu Obala hrvatske mornarice 1, 22000 Šibenik.
Datum objave cjenika: 16. 11. 2026.